Carita Adams Sizing Guide
Use this sizing guide to help you choose the right girls' dress size. The values given are body measurements, and the units are in centimeters.
Little Girls
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 Months |
57-63
|
41
|
40 | 40 |
| 3-6 Months |
64-70
|
44
|
43 | 44 |
| 6-12 Months |
71-77
|
48 | 46 | 48 |
| 1Y |
78-83
|
50 | 48 | 50 |
Girls
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 87-89 | 52 | 50 | 53 |
| 3Y | 90-100 | 54 | 51 | 56 |
| 4Y | 101-107 | 56 | 52 | 58 |
| 5Y | 108-114 | 58 | 54 | 61 |
| 6Y | 115-119 | 61 | 56 | 64 |
| 7Y | 120-125 | 63 | 58 | 67 |
| 8Y | 126-131 | 66 | 59.5 | 70 |
| 9Y | 132-137 | 69 | 61 | 73 |
| 10Y | 138-142 | 72 | 62.5 | 76 |
| 11Y | 143-147 | 75 | 64 | 80 |
| 12Y | 148-154 | 79 | 66 | 84 |
| 13Y | 155-161 | 83 | 68 | 88 |
